Table of Contents
Кремлевская диета всегда была окружена ореолом таинственности и загадочности. Первоначально диета была предназначена для американских военных, но, конечно, тогда она имела другое название. Попав в руки кремлевских политиков, она приобрела огромную популярность и в дальнейшем была переименована. Ведь даже небезызвестный мэр Москвы потерял с ее помощью 15 кг. Она быстро распространилась среди россиян и это неудивительно. Ведь вы можете по-прежнему наслаждаться колбаской, рыбой, мясом, употреблять спиртные напитки.
В процессе похудения вам также поможет современный массажный пояс, с помощью которого вы сможете избавиться от лишних килограммов еще быстрее:
Кремлевская диета очень напоминает диету Аткинса, она представляет собой классический пример низкоуглеводной диеты, но в отличии от диеты Аткинса в ней нет длинных теоретических объяснений и подробных рекомендаций. Кремлевская диета намного проще и понятнее, особенно для наших соотечественников.
Кремлевская диета. Меню и рецепты
Основные рекомендации кремлевской диеты сводятся к тому, что мясо, рыбу, яйца, всю белковую пищу можно употреблять в любом количестве, но все углеводы должны подвергаться строгому учету. Для большего удобства, всем продуктам присвоено определенное значение в очках или условных единицах, которые отображают количество углеводов в 100 граммах продукта. Во время диеты количество углеводов не должно превышать значения 40 очков, а для удержания достигнутого веса — около 60.
Полного отказа от углеводов не требуется, главное значительно снизить их потребление. Вам предлагается отказаться от тортов, пирожных, выпечки, сахара, белой муки, картофеля, риса, круп, сладких фруктов в большом количестве. Допускается употреблять в пищу небольшое количество овощей и 1-2 фрукта в день. Низкоуглеводные диеты имеют свое научное обоснование: во-первых, углеводы имеют тенденцию превращаться в жир, а во-вторых, при ограничении основного источника энергии – углеводов, организм начинает использовать ранее накопленные жировые запасы. Содержание углеводов в 100гр продукта Вы можете узнать на этикетке, а количество очков для каждого продукта имеется в специальных таблицах.
Диетолог Алексей Ковальков на телеканале «Домашний»
рассказывает о кремлевской диете:
Минусы кремлевской диеты
Однако, у низкоуглеводных диет имеются противопоказания. Если у вас имеются заболевания почек, сердца, суставов, сосудов, желудочно-кишечного тракта, хронические заболевания вам необходимо проконсультироваться со специалистами. Не рекомендована кремлевская диета для беременных женщин, кормящих матерей, детям. Ведь многие диетологи и гастроэнтерологи высказывают серьезные доводы против низкоуглеводных диет, в связи с большим содержанием жиров в данном меню и существенным ограничением фруктов, овощей, соков.
Книга: Кремлевская диета. Блюда из мяса и рыбы
Автор: Анна Вишневская
Страниц: 28
Кремлевская диета, главное достоинство которой – минимум ограничений и максимум эффекта, является на сегодняшний день самой популярной и самой результативной программой для похудения.
В этой книге вы найдете лучшие рецепты низкоуглеводных блюд из кремлёвской диеты, приготовленных из мяса, птицы и рыбы. Среди них есть те, которые вы сможете легко приготовить, придя вечером с работы, и те, которые украсят ваш праздничных стол. Каждый рецепт сопровождается подробной технологией приготовления и информацией по количеству у. е. в этом блюде. Ешьте на здоровье – и худейте, а книга «Кремлёвская диета» поможет вам в этом.
Бонус: книга из серии «Кремлевская кулинария» — «50 самых лучших рецептов» в архиве!
Скачать книгу
Таблица баллов Кремлевской диеты
Инструкция как использовать таблицу Кремлевской диеты:
- Чтобы похудеть — употребляйте в день не более 40 условных едениц
- Чтобы сохранить вес — ваш дневной рацион не должен превышать 60 условных едениц
- Чтобы набрать вес — употребляйте более 60 условных едениц
- Чтобы найти нужный продукт нажмите Ctrl+F и начните вводить название продукта
Продукты | Очки (усл. ед.) | Продукты | Очки (усл. ед.) |
ХЛЕБ |
Фасоль | 2,5 | |
Пшеничный | 50 | Кукуруза | 14,5 |
Ржаной | 34 | Оливки | 5 |
Бородинский | 40 | Томаты | 4 |
Рижский | 51 | Огурцы | 3 |
Лаваш армянский | 56 | Икра кабачковая | 8,5 |
Диабетический | 38 | Икра баклажанная | 5 |
Хлеб зерновой | 43 | Икра из свеклы | 2 |
Сдобные булочки | 51 | Салат с морской капустой | 4 |
Бублики | 58 | Перец, фаршированный овощами, | 11 |
Сушки | 68 | Томат-паста | 19 |
Соломка сладкая | 69 |
СЛАДОСТИ |
|
Сухари сливочные | 66 | Сахар-песок, рафинад | 99 |
Лепешки ржаные | 43 | Мед | 75 |
Мука пшеничная высший сорт | 68 | Пастила | 80 |
Мука пшеничная первый сорт | 67 | Халва | 55 |
Мука ржаная сеяная | 64 | Торт бисквитный | 50 |
Мука кукурузная | 70 | Торт миндальный | 45 |
Мука соевая | 16 | Пирожное с кремом | 62 |
Крахмал картофельный | 79 | Печенье сдобное | 75 |
Крахмал кукурузный | 85 | Пряники заварные | 77 |
Макароны | 69 | Вафли фруктовые | 80 |
Лапша яичная | 68 | Вафли обычные | 65 |
КРУПЫ |
Мороженое фруктовое | 25 | |
Гречневая | 62 | Мороженое эскимо | 20 |
Гречневая (продел) | 65 | Мороженое сливочное | 22 |
Манная | 67 | Леденцы | 70 |
Овсяная | 49 | Шоколад молочный | 54 |
«Геркулес» | 50 | Шоколад горький | 50 |
Перловая | 66 | Шоколад с орехами | 48 |
Пшено | 66 | Конфеты шоколадные | 51 |
Ячневая | 66 | Конфеты-помадка | 83 |
Рис | 71 | Мармелад | 76 |
Горох лущеный | 50 | Карамель с начинкой | 92 |
Фасоль | 46 | Молоко сгущеное | 56 |
МЯСО, ПТИЦА |
Варенье яблочное | 66 | |
Говядина, телятина | 0 | Варенье клубничное | 71 |
Баранина, свинина | 0 | Варенье малиновое | 71 |
Гуси, утки | 0 | Джем | 68 |
Кролик | 0 | Джем диабетический | 3 |
Курица | 0 | Повидло яблочное | 65 |
Мясо в сухарях | 5 | Повидло диабетическое | 9 |
Мясо под мучным соусом | 6 |
ФРУКТЫ |
|
Сердце | 0 | Абрикос | 9 |
Печень говяжья | 0 | Айва | 8 |
Печень куриная | 1,5 | Алыча | 6,5 |
Бифштекс | 0 | Ананас | 11,5 |
Сардельки говяжьи | 1,5 | Апельсин | 8 |
Сардельки свиные | 2 | Банан | 21 |
Сосиски молочные | 1,5 | Вишня | 10 |
Колбасы | 0 | Гранат | 11 |
Колбаса «Докторская» | 1,5 | Грейпфрут | 6,5 |
Корейка | 0 | Груша | 9,5 |
Сало | 0 | Инжир | 11 |
Язык свиной, говяжий | 0 | Киви | 10 |
Ножки свиные | 0 | Кизил | 9 |
Яйца в любом виде (штука) | 0,5 | Лимон | 3 |
РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ |
Мандарин | 8 | |
Рыба свежая, мороженая (речная, морская) | 0 | Персик | 9,5 |
Рыба отварная | 0 | Нектарин | 13 |
Рыба в сухарях | 12 | Рябина | 8,5 |
Рыба копченая | 0 | Рябина черноплодная | 11 |
Крабы | 2 | Слива | 9,5 |
Рыба в томате | 6 | Финики | 68 |
Мидии | 5 | Хурма | 13 |
Устрицы | 7 | Черешня | 10,5 |
Кальмары | 4 | Яблоки | 9,5 |
Омары | 1 | Изюм | 66 |
Креветки | 0 | Курага | 55 |
Икра черная | 0 | Чернослив | 58 |
Икра красная | 0 | Груша сушеная | 49 |
Морская капуста | 1 | Яблоки сушеные | 45 |
МОЛОКО |
Урюк | 53 | |
Молоко пастеризованное | 4,7 |
ЯГОДЫ |
|
Молоко топленое | 4,7 | Брусника | 8 |
Сливки | 4 | Виноград | 15 |
Сметана | 3 | Голубика | 7 |
Творог жирный | 2,8 | Ежевика | 4,5 |
Творог нежирный | 1,8 | Клубника | 6,5 |
Творог диетический | 1 | Клюква | 4 |
Творожная масса сладкая | 15 | Крыжовник | 9 |
Сырки глазированные | 32 | Малина | 8 |
Кефир, простокваша | 3,2 | Морошка | 6 |
Йогурт без сахара | 3,5 | Облепиха | 5 |
Йогурт сладкий | 8,5 | Смородина белая | 8 |
Сыр разных сортов | 0,5 — 2 | Смородина красная | 7,5 |
Масло сливочное | 1,3 | Смородина черная | 7,5 |
Маргарин | 1 | Черника | 8 |
Майонез столовый | 2,6 | Шиповник свежий | 10 |
Масло растительное | 0 | Шиповник сушеный | 21,5 |
ОВОЩИ |
ОРЕХИ |
||
Арбуз | 9 | Грецкие | 12 |
Баклажаны | 5 | Кедровые | 10 |
Бобы | 8 | Арахис | 15 |
Брюква | 7 | Фундук | 15 |
Горошек зеленый | 12 | Миндаль | 11 |
Дыня | 9 | Фисташки | 15 |
Капуста цветная | 5 | Кешью | 25 |
Капуста белокочанная | 5 | Кокос | 20 |
Капуста кольраби | 8 | Семена кунжута | 20 |
Капуста краснокочанная | 5 | Тыквенные семечки | 12 |
Фасоль стручковая | 3 | Подсолнечные семечки | 18 |
Морковь | 7 |
НАПИТКИ |
|
Тыква | 4 | Минеральная вода | 0 |
Кабачок | 4 | Чай, кофе без сахара | 0 |
Дайкон (китайский редис) | 1 | Сок яблочный | 7,5 |
Помидоры | 4 | Сок апельсиновый | 12 |
Перец зеленый сладкий | 5 | Сок виноградный | 14 |
Перец красный сладкий | 5 | Сок томатный | 3,5 |
Огурец свежий | 3 | Сок грейпфрутовый | 8 |
Лук-порей | 6,5 | Сок мандариновый | 9 |
Лук репчатый | 9 | Сок гранатовый | 14 |
Лук зеленый | 3,5 | Сок сливовый | 16 |
Петрушка (зелень) | 8 | Сок сливовый с мякотью | 11 |
Петрушка (корень) | 10,5 | Сок вишневый | 11,5 |
Редис | 4 | Сок абрикосовый | 14 |
Редька | 6,5 | Сок морковный | 6 |
Репа | 5 | Компот абрикосовый | 21 |
Салат листовой | 2 | Компот из винограда | 19 |
Свекла | 9 | Компот вишневый | 24 |
Сельдерей (корень) | 6 | Компот грушевый | 18 |
Сельдерей (зелень) | 2 | Компот яблочный | 19 |
Спаржа | 3 | Компот на ксилите | 6 |
Хрен | 7,5 |
АЛКОГОЛЬ |
|
Черемша | 6 | Вино красное сухое | 1 |
Чеснок | 5 | Вино белое сухое | 1 |
Картофель | 16 | Пиво 250 г | 12 |
Шпинат | 2 | Ликер 60 г | 18 |
Щавель | 3 | Виски | 0 |
ГРИБЫ |
Водка | 0 | |
Белые | 1 | Коньяк, бренди | 0 |
Белые сушеные | 7,5 | Ром | 0 |
Грузди свежие | 1 | Текила | 0 |
Лисички свежие | 1,5 |
ПРЯНОСТИ, ПРИПРАВЫ |
|
Маслята свежие | 0,5 | Корица (1 ч. ложка) | 0,5 |
Опята свежие | 0,5 | Перец чили молотый (1 ч. ложка) | 0,5 |
Подберезовики | 1,5 | Уксус (1 ст. ложка) | 2,3 |
Подберезовики сушеные | 14 | Уксус яблочный (1 ст. ложка) | 1 |
Подосиновики свежие | 1 | Уксус винный белый (1 ст. ложка) | 1,5 |
Подосиновики сушеные | 13 | Уксус винный красный (1 ст. ложка) | 0 |
Рыжики | 0,5 | Горчица (1 ст. ложка) | 0,5 |
Сморчки | 0,2 | Клюквенный соус (1 ст. ложка) | 6,5 |
Сыроежки | 1,5 | Каперсы (1 ст. ложка) | 0,4 |
Шампиньоны | 0,1 | Корень имбиря (1 ст. ложка) | 0,8 |
СУПЫ (на 500 г) |
Хрен (1 ст. ложка) | 0,4 | |
Бульон куриный, мясной | 0 | Кетчуп (1 ст. ложка) | 4 |
Суп томатный | 17 | Соевый соус (1 ст. ложка) | 1 |
Суп овощной | 16 | Соус барбекю (1 ст. ложка) | 1,8 |
Суп гороховый | 20 | Соус кисло-сладкий | |
Суп-гуляш | 12 | (1/4 стакана) | 15 |
Суп грибной | 15 | Томатный соус (1/4 стакана) | 3,5 |
Щи зеленые | 12 | Соус тартар (1 ст. ложка) | 0,5 |
КОНСЕРВЫ |
Подлива мясная (на основе бульона, 1/4 стакана) | 3 | |
Рыбные | 0 | Пряные травы (1 ст. ложка) | 0,1 |
Зеленый горошек | 6,5 |